服务热线:400-629-1888 帮助中心 设为首页 加入收藏 官方微博
您当前所在位置:首页 >> 艺术指数
网站指数声明:本网所有指数分析是藏乐阁艺术网根据中国艺术陶瓷拍卖市场的现实状况,选取现当代对中国艺术陶瓷市场有一定影响力的100个代表人物的作品,进行综合统计分析后推出的数据,它能反应自指数基期2000年春拍至今每个拍卖季度中国艺术陶瓷市场的发展趋势。所有数据的来源都是摘录自各大拍卖公司官网网上公布的数据,具有一定的权威性及真实性。
当前:9,210点
最高:9,210点
最低:543点
比上季:↑61%
当前:9,210点
最高:9,210点
最低:543点
比上季:↑61%
序号 艺术家 指数[元] 上拍量 成交量 涨跌幅
1 王锡良 28,933,920 57 38 ↑271%
2 张松茂 36,527,524 49 40 ↑603%
3 李进 9,083,180 36 26 ↑170%
4 戴荣华 9,346,660 44 31 ↑214%
5 秦锡麟 1,563,700 7 6 ↑277%
6 王怀俊 1,458,200 20 20 ↓78%
7 吴锦华 3,933,100 10 10 ↑413%
8 王芝文 2,989,050 10 8 ↑254%
9 李文跃 1,299,000 8 7 ↑339%
10 饶晓晴 2,268,550 14 11 ↑314%
序号 艺术家 指数[元] 上拍量 成交量 涨跌幅
1 汪桂英 2,499,390 19 14 ↑598%
2 舒慧娟 785,660 7 5 ↓33%
3 陆如 6,381,840 28 26 ↑175%
4 宁钢 3,254,400 13 12 ↓4%
5 蓝国华 534,780 6 6 ↑178%
6 戴小梅 521,000 5 5 ↑301%
7 范敏祺 2,068,000 4 2 ↑650%
8 戚培才 519,780 10 9 ↑138%
9 曾维开 1,193,480 10 9 ↑213%
10 袁世文 278,450 9 4 ↑126%
序号 艺术家 指数[元] 上拍量 成交量 涨跌幅
1 周国桢 4,151,851 29 19 ↑140%
2 朱乐耕 21,544,900 15 13 ↑196%
3 钟莲生 9,070,960 14 11 ↑189%
4 方复 1,717,400 7 7 ↑151%
5 何炳钦 1,016,890 14 11 ↑138%
6 张闻冰 285,200 4 4 ↑100%
7 李磊颖 779,240 13 13 ↓1%
8 孙清华 143,750 3 2 ↑100%
9 张志安 362,250 5 3 ↑215%
10 王秋霞 1,636,123 20 19 ↑138%
序号 网站名称 当前Alext排名 比上次排名 点击
1 博宝艺术网 9424 1929
2 藏乐阁艺术网 720137 1834
3 雅昌艺术网 9211 1611
4 华夏收藏网 15470 999
5 中华古玩网 31127 829
6 中国收藏热线 15368 823
7 盛世收藏 7326 803
8 中国文物网 15778 775
9 宝藏网 88433 618
10 中华收藏网 224893 577
11 中国收藏网 106358 550
12 中华博物网 45453 440
序号 网站名称 域名 Alext排名
1 盛世收藏 sssc.cn 7342
2 雅昌艺术网 artron.net 9211
3 博宝艺术网 artxun.com 9450
4 华夏收藏网 mycollect.net 15470
5 中国文物网 wenwuchina.com 15642
6 中国收藏热线 997788.com 15749
7 中华古玩网 gucn.com 31362
8 武汉美术网 027art.com 40393
9 中华博物网 gg-art.com 45741
10 艺术眼 artspy.cn 46405
11 艺术中国 artx.cn 58568
12 汉唐收藏网 htscw.com 65245
腾讯客服
收藏顾问
MSN客服
400-629-1888